Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat pada tes MotoGP 2024 di Sepang pada hari ketiga. Ia mengungguli Jorge Martin dan Enea Bastianini di urutan kedua dan ketiga.
Tes MotoGP 2024 di Sirkut Sepang, Malaysia, memasuki hari ketiga, Rabu (7/2/2024). Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat pada tes di hari ketiga.
Juara dunia MotoGP 2023 ini menorehkan catatan waktu terbaik 1 menit 56,682 detik. Catatan waktu Bagnaia lebih baik dari Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Martin lebih lambat 0,172 detik dari Bagnaia.
Urutan ketiga ditempati oleh Enea Bastianini. Rider Ducati tersebut gagal mengulangi torehan di hari kedua saat mampu menjadi yang tercepat.
Bastianini harus rela berada di posisi ketiga usai lebih lambat 0,233 detik dari rekan satu timnya, Bagnaia.
Posisi keempat kelima dan keenam ditempati oleh pebalap asal Spanyol. Alex Marquez berada di peringkat keempat, Aleix Espargaro melengkapi lima besar. Sementara, Marc Marquez di urutan keenam.
Baca juga: Marc Marquez Masih Tunggangi Motor Ducati seperti Honda |
Baca juga: Bastianini Pecahkan Rekor di Sepang, Masih Bisa Lebih Kencang Lagi |
Brad Binder yang pada hari kedua tes berada di peringkat ketiga kini tercecer di posisi ketujuh pada hari ini. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo juga gagal memperbaiki peringkat di hari ketiga. Ia berada di posisi ke-11 sama seperti yang terjadi pada saat tes hari kedua.
Hasil Tes MotoGP Sepang Hari Ketiga
Rider | Nat | Team | Time | Lap | ||
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 1m 56.682s | 8/47 |
2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0.172s | 9/47 |
3 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.233s | 11/35 |
4 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.256s | 13/49 |
5 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.409s | 16/48 |
6 | = | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.588s | 13/54 |
7 | ^3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.625s | 55/57 |
8 | ˅1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.661s | 18/55 |
9 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.683s | 12/41 |
10 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.692s | 8/30 |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.843s | 12/56 |
12 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.846s | 16/57 |
13 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.083s | 15/32 |
14 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.169s | 8/60 |
15 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.197s | 13/52 |
16 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.260s | 13/41 |
17 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +1.313s | 56/56 |
18 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.318s | 19/55 |
19 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.326s | 42/43 |
20 | = | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.991s | 18/45 |
21 | = | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +2.058s | 26/60 |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +2.132s | 12/64 |
23 | = | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +2.183s | 21/43 |
Baca juga: Hasil Tes MotoGP Sepang 2024 Hari Kedua: Bastianini Tercepat |